{ "nbformat": 4, "nbformat_minor": 0, "metadata": { "colab": { "name": "PROJECT_COVID19_GLOBAL_WK2.ipynb", "provenance": [], "collapsed_sections": [] }, "kernelspec": { "name": "python3", "display_name": "Python 3" } }, "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "yHXugnGnhrw8", "colab_type": "text" }, "source": [ "\n", "# STEP 1: GET THAT DATA\n", "\n" ] }, { "cell_type": "code", "metadata": { "id": "RS7-uEhshdqr", "colab_type": "code", "colab": {} }, "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "## GLOBAL WK 2\n", "train_file = \"https://raw.githubusercontent.com/danielcaraway/data/master/covid19-global-forecasting-week-2/train.csv\"\n", "test_file = \"https://raw.githubusercontent.com/danielcaraway/data/master/covid19-global-forecasting-week-2/test.csv\"\n", "sub_file = \"https://raw.githubusercontent.com/danielcaraway/data/master/covid19-global-forecasting-week-2/submission.csv\"\n", "\n", "train = pd.read_csv(train_file)\n", "test = pd.read_csv(test_file)\n", "sub = pd.read_csv(sub_file)" ], "execution_count": 0, "outputs": [] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "id": "9wOUzHzthxnL", "colab_type": "text" }, "source": [ "# STEP 2: PREP THAT DATA\n", "\n", "* Deal with states + countries\n", "* Deal with datetimes\n", "* Deal with categoricals (LabelEncoder)\n" ] }, { "cell_type": "code", "metadata": { "id": "a_zKr-NojL8W", "colab_type": "code", "colab": {} }, "source": [ "subset = train.sample(n=500)" ], "execution_count": 0, "outputs": [] }, { "cell_type": "code", "metadata": { "id": "Ptt28DTJiD_L", "colab_type": "code", "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 391 }, "outputId": "40a9030f-a5f8-4d59-a10c-a1ea06c70238" }, "source": [ "subset" ], "execution_count": 14, "outputs": [ { "output_type": "execute_result", "data": { "text/html": [ "
\n", " | Id | \n", "Province_State | \n", "Country_Region | \n", "Date | \n", "ConfirmedCases | \n", "Fatalities | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
2152 | \n", "3241 | \n", "NaN | \n", "Burkina Faso | \n", "2020-03-02 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
15094 | \n", "22847 | \n", "California | \n", "US | \n", "2020-03-08 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
4248 | \n", "6425 | \n", "Inner Mongolia | \n", "China | \n", "2020-02-15 | \n", "68.0 | \n", "0.0 | \n", "
12675 | \n", "19204 | \n", "NaN | \n", "Qatar | \n", "2020-01-25 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
3696 | \n", "5601 | \n", "Guizhou | \n", "China | \n", "2020-01-22 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
15851 | \n", "24012 | \n", "Iowa | \n", "US | \n", "2020-02-02 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
18449 | \n", "27936 | \n", "NaN | \n", "Ukraine | \n", "2020-02-26 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
18746 | \n", "28403 | \n", "Gibraltar | \n", "United Kingdom | \n", "2020-01-24 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
6906 | \n", "10443 | \n", "NaN | \n", "Eswatini | \n", "2020-03-04 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
13651 | \n", "20656 | \n", "NaN | \n", "Slovenia | \n", "2020-03-17 | \n", "275.0 | \n", "1.0 | \n", "
500 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Id | \n", "ConfirmedCases | \n", "Fatalities | \n", "Province_State_Afghanistan | \n", "Province_State_Alabama | \n", "Province_State_Alaska | \n", "Province_State_Alberta | \n", "Province_State_Algeria | \n", "Province_State_Angola | \n", "Province_State_Anhui | \n", "Province_State_Antigua and Barbuda | \n", "Province_State_Argentina | \n", "Province_State_Arizona | \n", "Province_State_Armenia | \n", "Province_State_Australian Capital Territory | \n", "Province_State_Azerbaijan | \n", "Province_State_Bahamas | \n", "Province_State_Bangladesh | \n", "Province_State_Barbados | \n", "Province_State_Beijing | \n", "Province_State_Belarus | \n", "Province_State_Belize | \n", "Province_State_Bhutan | \n", "Province_State_Bosnia and Herzegovina | \n", "Province_State_Brazil | \n", "Province_State_British Columbia | \n", "Province_State_Brunei | \n", "Province_State_Bulgaria | \n", "Province_State_Burkina Faso | \n", "Province_State_Cabo Verde | \n", "Province_State_California | \n", "Province_State_Cambodia | \n", "Province_State_Cameroon | \n", "Province_State_Cayman Islands | \n", "Province_State_Chad | \n", "Province_State_Channel Islands | \n", "Province_State_Chile | \n", "Province_State_Colombia | \n", "Province_State_Colorado | \n", "Province_State_Congo (Brazzaville) | \n", "... | \n", "Date_2020-02-17 | \n", "Date_2020-02-18 | \n", "Date_2020-02-19 | \n", "Date_2020-02-20 | \n", "Date_2020-02-21 | \n", "Date_2020-02-22 | \n", "Date_2020-02-23 | \n", "Date_2020-02-24 | \n", "Date_2020-02-25 | \n", "Date_2020-02-26 | \n", "Date_2020-02-27 | \n", "Date_2020-02-28 | \n", "Date_2020-02-29 | \n", "Date_2020-03-01 | \n", "Date_2020-03-02 | \n", "Date_2020-03-03 | \n", "Date_2020-03-04 | \n", "Date_2020-03-05 | \n", "Date_2020-03-06 | \n", "Date_2020-03-07 | \n", "Date_2020-03-08 | \n", "Date_2020-03-09 | \n", "Date_2020-03-10 | \n", "Date_2020-03-11 | \n", "Date_2020-03-12 | \n", "Date_2020-03-13 | \n", "Date_2020-03-14 | \n", "Date_2020-03-15 | \n", "Date_2020-03-16 | \n", "Date_2020-03-17 | \n", "Date_2020-03-18 | \n", "Date_2020-03-19 | \n", "Date_2020-03-20 | \n", "Date_2020-03-21 | \n", "Date_2020-03-22 | \n", "Date_2020-03-23 | \n", "Date_2020-03-24 | \n", "Date_2020-03-25 | \n", "Date_2020-03-26 | \n", "Date_2020-03-27 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2152 | \n", "3241 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
15094 | \n", "22847 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4248 | \n", "6425 | \n", "68.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
12675 | \n", "19204 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3696 | \n", "5601 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
15851 | \n", "24012 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
18449 | \n", "27936 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
18746 | \n", "28403 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
6906 | \n", "10443 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
13651 | \n", "20656 | \n", "275.0 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
500 rows × 446 columns
\n", "\n", " | Id | \n", "Province_State | \n", "Country_Region | \n", "Date | \n", "
---|---|---|---|---|
2152 | \n", "3241 | \n", "Burkina Faso | \n", "Burkina Faso | \n", "2020-03-02 | \n", "
15094 | \n", "22847 | \n", "California | \n", "US | \n", "2020-03-08 | \n", "
4248 | \n", "6425 | \n", "Inner Mongolia | \n", "China | \n", "2020-02-15 | \n", "
12675 | \n", "19204 | \n", "Qatar | \n", "Qatar | \n", "2020-01-25 | \n", "
3696 | \n", "5601 | \n", "Guizhou | \n", "China | \n", "2020-01-22 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
15851 | \n", "24012 | \n", "Iowa | \n", "US | \n", "2020-02-02 | \n", "
18449 | \n", "27936 | \n", "Ukraine | \n", "Ukraine | \n", "2020-02-26 | \n", "
18746 | \n", "28403 | \n", "Gibraltar | \n", "United Kingdom | \n", "2020-01-24 | \n", "
6906 | \n", "10443 | \n", "Eswatini | \n", "Eswatini | \n", "2020-03-04 | \n", "
13651 | \n", "20656 | \n", "Slovenia | \n", "Slovenia | \n", "2020-03-17 | \n", "
500 rows × 4 columns
\n", "\n", " | Id | \n", "Province_State_Afghanistan | \n", "Province_State_Alabama | \n", "Province_State_Alaska | \n", "Province_State_Alberta | \n", "Province_State_Algeria | \n", "Province_State_Angola | \n", "Province_State_Anhui | \n", "Province_State_Antigua and Barbuda | \n", "Province_State_Argentina | \n", "Province_State_Arizona | \n", "Province_State_Armenia | \n", "Province_State_Australian Capital Territory | \n", "Province_State_Azerbaijan | \n", "Province_State_Bahamas | \n", "Province_State_Bangladesh | \n", "Province_State_Barbados | \n", "Province_State_Beijing | \n", "Province_State_Belarus | \n", "Province_State_Belize | \n", "Province_State_Bhutan | \n", "Province_State_Bosnia and Herzegovina | \n", "Province_State_Brazil | \n", "Province_State_British Columbia | \n", "Province_State_Brunei | \n", "Province_State_Bulgaria | \n", "Province_State_Burkina Faso | \n", "Province_State_Cabo Verde | \n", "Province_State_California | \n", "Province_State_Cambodia | \n", "Province_State_Cameroon | \n", "Province_State_Cayman Islands | \n", "Province_State_Chad | \n", "Province_State_Channel Islands | \n", "Province_State_Chile | \n", "Province_State_Colombia | \n", "Province_State_Colorado | \n", "Province_State_Congo (Brazzaville) | \n", "Province_State_Congo (Kinshasa) | \n", "Province_State_Connecticut | \n", "... | \n", "Date_2020-02-17 | \n", "Date_2020-02-18 | \n", "Date_2020-02-19 | \n", "Date_2020-02-20 | \n", "Date_2020-02-21 | \n", "Date_2020-02-22 | \n", "Date_2020-02-23 | \n", "Date_2020-02-24 | \n", "Date_2020-02-25 | \n", "Date_2020-02-26 | \n", "Date_2020-02-27 | \n", "Date_2020-02-28 | \n", "Date_2020-02-29 | \n", "Date_2020-03-01 | \n", "Date_2020-03-02 | \n", "Date_2020-03-03 | \n", "Date_2020-03-04 | \n", "Date_2020-03-05 | \n", "Date_2020-03-06 | \n", "Date_2020-03-07 | \n", "Date_2020-03-08 | \n", "Date_2020-03-09 | \n", "Date_2020-03-10 | \n", "Date_2020-03-11 | \n", "Date_2020-03-12 | \n", "Date_2020-03-13 | \n", "Date_2020-03-14 | \n", "Date_2020-03-15 | \n", "Date_2020-03-16 | \n", "Date_2020-03-17 | \n", "Date_2020-03-18 | \n", "Date_2020-03-19 | \n", "Date_2020-03-20 | \n", "Date_2020-03-21 | \n", "Date_2020-03-22 | \n", "Date_2020-03-23 | \n", "Date_2020-03-24 | \n", "Date_2020-03-25 | \n", "Date_2020-03-26 | \n", "Date_2020-03-27 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2152 | \n", "3241 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
15094 | \n", "22847 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4248 | \n", "6425 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
12675 | \n", "19204 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
