{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# HW4 [Deception] " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## STEP 1: GET THAT DATA" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "def get_data(file, path):\n", " f=open(path+file)\n", " data = f.read()\n", " f.close()\n", " return data\n", " \n", "def get_data_from_files(path):\n", " results = [get_data(file, path) for file in os.listdir(path)]\n", " return results\n", "\n", "# pos = get_data_from_files('../pos_cornell//')\n", "# neg = get_data_from_files('../neg_cornell/')\n", "\n", "# pos = get_data_from_files('../hw4_lie_false/')\n", "# neg = get_data_from_files('../hw4_lie_true/')\n", "\n", "pos = get_data_from_files('../hw4_lie_false/')\n", "neg = get_data_from_files('../hw4_lie_true/')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 0 | \n", "PoN | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "? | \n", "N | \n", "
1 | \n", "Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high q... | \n", "N | \n", "
2 | \n", "The worst restaurant that I have ever eaten in... | \n", "N | \n", "
3 | \n", "? | \n", "N | \n", "
4 | \n", "I have been to a Asian restaurant in New York ... | \n", "N | \n", "
\n", " | 0 | \n", "PoN | \n", "sentences | \n", "num_sentences | \n", "tokens | \n", "num_tokens | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "? | \n", "N | \n", "[?] | \n", "1 | \n", "[] | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high q... | \n", "N | \n", "[Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high ... | \n", "4 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, an... | \n", "53 | \n", "
2 | \n", "The worst restaurant that I have ever eaten in... | \n", "N | \n", "[The worst restaurant that I have ever eaten i... | \n", "5 | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "105 | \n", "
\n", " | 0 | \n", "PoN | \n", "sentences | \n", "num_sentences | \n", "tokens | \n", "num_tokens | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high q... | \n", "N | \n", "[Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high ... | \n", "4 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, an... | \n", "53 | \n", "
2 | \n", "The worst restaurant that I have ever eaten in... | \n", "N | \n", "[The worst restaurant that I have ever eaten i... | \n", "5 | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "105 | \n", "
4 | \n", "I have been to a Asian restaurant in New York ... | \n", "N | \n", "[I have been to a Asian restaurant in New York... | \n", "4 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaurant, in, ... | \n", "45 | \n", "
\n", " | 0 | \n", "PoN | \n", "sentences | \n", "num_sentences | \n", "tokens | \n", "num_tokens | \n", "no_sw | \n", "num_no_sw | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high q... | \n", "N | \n", "[Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high ... | \n", "4 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, an... | \n", "53 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, hi... | \n", "32 | \n", "
2 | \n", "The worst restaurant that I have ever eaten in... | \n", "N | \n", "[The worst restaurant that I have ever eaten i... | \n", "5 | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "105 | \n", "[worst, restaurant, ever, eaten, undoubtedly, ... | \n", "49 | \n", "
4 | \n", "I have been to a Asian restaurant in New York ... | \n", "N | \n", "[I have been to a Asian restaurant in New York... | \n", "4 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaurant, in, ... | \n", "45 | \n", "[asian, restaurant, new, york, city, menu, wri... | \n", "23 | \n", "
\n", " | 0 | \n", "PoN | \n", "sentences | \n", "num_sentences | \n", "tokens | \n", "num_tokens | \n", "no_sw | \n", "num_no_sw | \n", "stemmed | \n", "stemmed_no_sw | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high q... | \n", "N | \n", "[Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high ... | \n", "4 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, an... | \n", "53 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, hi... | \n", "32 | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, and... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, hig... | \n", "
2 | \n", "The worst restaurant that I have ever eaten in... | \n", "N | \n", "[The worst restaurant that I have ever eaten i... | \n", "5 | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "105 | \n", "[worst, restaurant, ever, eaten, undoubtedly, ... | \n", "49 | \n", "[the, worst, restaur, that, i, have, ever, eat... | \n", "[worst, restaur, ever, eaten, undoubtedli, pla... | \n", "
4 | \n", "I have been to a Asian restaurant in New York ... | \n", "N | \n", "[I have been to a Asian restaurant in New York... | \n", "4 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaurant, in, ... | \n", "45 | \n", "[asian, restaurant, new, york, city, menu, wri... | \n", "23 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaur, in, new... | \n", "[asian, restaur, new, york, citi, menu, writte... | \n", "
\n", " | 0 | \n", "PoN | \n", "sentences | \n", "num_sentences | \n", "tokens | \n", "num_tokens | \n", "no_sw | \n", "num_no_sw | \n", "stemmed | \n", "stemmed_no_sw | \n", "lemmed | \n", "lemmed_no_sw | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high q... | \n", "N | \n", "[Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high ... | \n", "4 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, an... | \n", "53 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, hi... | \n", "32 | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, and... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, hig... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, and... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, hig... | \n", "
2 | \n", "The worst restaurant that I have ever eaten in... | \n", "N | \n", "[The worst restaurant that I have ever eaten i... | \n", "5 | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "105 | \n", "[worst, restaurant, ever, eaten, undoubtedly, ... | \n", "49 | \n", "[the, worst, restaur, that, i, have, ever, eat... | \n", "[worst, restaur, ever, eaten, undoubtedli, pla... | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "[worst, restaurant, ever, eaten, undoubtedly, ... | \n", "
4 | \n", "I have been to a Asian restaurant in New York ... | \n", "N | \n", "[I have been to a Asian restaurant in New York... | \n", "4 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaurant, in, ... | \n", "45 | \n", "[asian, restaurant, new, york, city, menu, wri... | \n", "23 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaur, in, new... | \n", "[asian, restaur, new, york, citi, menu, writte... | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaurant, in, ... | \n", "[asian, restaurant, new, york, city, menu, wri... | \n", "
\n", " | 0 | \n", "PoN | \n", "sentences | \n", "num_sentences | \n", "tokens | \n", "num_tokens | \n", "no_sw | \n", "num_no_sw | \n", "stemmed | \n", "stemmed_no_sw | \n", "lemmed | \n", "lemmed_no_sw | \n", "pos | \n", "pos_no_sw | \n", "pos_dict | \n", "pos_dict_no_sw | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high q... | \n", "N | \n", "[Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high ... | \n", "4 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, an... | \n", "53 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, hi... | \n", "32 | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, and... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, hig... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, and... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, hig... | \n", "[(twin, NN), (trees, NNS), (cicero, VBP), (ny,... | \n", "[(twin, NN), (trees, NNS), (cicero, VBP), (ny,... | \n", "{'NN': 11, 'NNS': 3, 'VBP': 3, 'JJ': 9, 'CC': ... | \n", "{'NN': 7, 'NNS': 5, 'VBP': 3, 'JJ': 10, 'RB': ... | \n", "
2 | \n", "The worst restaurant that I have ever eaten in... | \n", "N | \n", "[The worst restaurant that I have ever eaten i... | \n", "5 | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "105 | \n", "[worst, restaurant, ever, eaten, undoubtedly, ... | \n", "49 | \n", "[the, worst, restaur, that, i, have, ever, eat... | \n", "[worst, restaur, ever, eaten, undoubtedli, pla... | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "[worst, restaurant, ever, eaten, undoubtedly, ... | \n", "[(the, DT), (worst, JJS), (restaurant, NN), (t... | \n", "[(worst, RBS), (restaurant, NN), (ever, RB), (... | \n", "{'DT': 14, 'JJS': 1, 'NN': 29, 'IN': 8, 'VBP':... | \n", "{'RBS': 1, 'NN': 24, 'RB': 5, 'JJ': 9, 'VBN': ... | \n", "
4 | \n", "I have been to a Asian restaurant in New York ... | \n", "N | \n", "[I have been to a Asian restaurant in New York... | \n", "4 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaurant, in, ... | \n", "45 | \n", "[asian, restaurant, new, york, city, menu, wri... | \n", "23 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaur, in, new... | \n", "[asian, restaur, new, york, citi, menu, writte... | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaurant, in, ... | \n", "[asian, restaurant, new, york, city, menu, wri... | \n", "[(i, NNS), (have, VBP), (been, VBN), (to, TO),... | \n", "[(asian, JJ), (restaurant, NN), (new, JJ), (yo... | \n", "{'NNS': 2, 'VBP': 2, 'VBN': 5, 'TO': 1, 'DT': ... | \n", "{'JJ': 5, 'NN': 11, 'VBN': 2, 'VBP': 1, 'NNS':... | \n", "
\n", " | 0 | \n", "PoN | \n", "sentences | \n", "num_sentences | \n", "tokens | \n", "num_tokens | \n", "no_sw | \n", "num_no_sw | \n", "stemmed | \n", "stemmed_no_sw | \n", "lemmed | \n", "lemmed_no_sw | \n", "pos | \n", "pos_no_sw | \n", "pos_dict | \n", "pos_dict_no_sw | \n", "bow | \n", "bow_no_sw | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high q... | \n", "N | \n", "[Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high ... | \n", "4 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, an... | \n", "53 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, hi... | \n", "32 | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, and... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, hig... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, and... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, hig... | \n", "[(twin, NN), (trees, NNS), (cicero, VBP), (ny,... | \n", "[(twin, NN), (trees, NNS), (cicero, VBP), (ny,... | \n", "{'NN': 11, 'NNS': 3, 'VBP': 3, 'JJ': 9, 'CC': ... | \n", "{'NN': 7, 'NNS': 5, 'VBP': 3, 'JJ': 10, 'RB': ... | \n", "{'twin': 1, 'trees': 1, 'cicero': 1, 'ny': 1, ... | \n", "{'twin': 1, 'trees': 1, 'cicero': 1, 'ny': 1, ... | \n", "
2 | \n", "The worst restaurant that I have ever eaten in... | \n", "N | \n", "[The worst restaurant that I have ever eaten i... | \n", "5 | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "105 | \n", "[worst, restaurant, ever, eaten, undoubtedly, ... | \n", "49 | \n", "[the, worst, restaur, that, i, have, ever, eat... | \n", "[worst, restaur, ever, eaten, undoubtedli, pla... | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "[worst, restaurant, ever, eaten, undoubtedly, ... | \n", "[(the, DT), (worst, JJS), (restaurant, NN), (t... | \n", "[(worst, RBS), (restaurant, NN), (ever, RB), (... | \n", "{'DT': 14, 'JJS': 1, 'NN': 29, 'IN': 8, 'VBP':... | \n", "{'RBS': 1, 'NN': 24, 'RB': 5, 'JJ': 9, 'VBN': ... | \n", "{'the': 6, 'worst': 1, 'restaurant': 1, 'that'... | \n", "{'worst': 1, 'restaurant': 1, 'ever': 1, 'eate... | \n", "
4 | \n", "I have been to a Asian restaurant in New York ... | \n", "N | \n", "[I have been to a Asian restaurant in New York... | \n", "4 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaurant, in, ... | \n", "45 | \n", "[asian, restaurant, new, york, city, menu, wri... | \n", "23 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaur, in, new... | \n", "[asian, restaur, new, york, citi, menu, writte... | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaurant, in, ... | \n", "[asian, restaurant, new, york, city, menu, wri... | \n", "[(i, NNS), (have, VBP), (been, VBN), (to, TO),... | \n", "[(asian, JJ), (restaurant, NN), (new, JJ), (yo... | \n", "{'NNS': 2, 'VBP': 2, 'VBN': 5, 'TO': 1, 'DT': ... | \n", "{'JJ': 5, 'NN': 11, 'VBN': 2, 'VBP': 1, 'NNS':... | \n", "{'i': 3, 'have': 1, 'been': 1, 'to': 1, 'a': 3... | \n", "{'asian': 1, 'restaurant': 1, 'new': 1, 'york'... | \n", "
\n", " | NN | \n", "NNS | \n", "VBP | \n", "JJ | \n", "CC | \n", "VBZ | \n", "DT | \n", "RB | \n", "VB | \n", "TO | \n", "... | \n", "VBG | \n", "EX | \n", "JJR | \n", "PDT | \n", "RP | \n", "WP | \n", "CD | \n", "RBR | \n", "MD | \n", "RBS | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoN | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
N | \n", "11.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "9.0 | \n", "3.0 | \n", "2.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
N | \n", "29.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "7.0 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "14.0 | \n", "8.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "... | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
N | \n", "13.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "5.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3 rows × 28 columns
\n", "\n", " | NN | \n", "NNS | \n", "VBP | \n", "JJ | \n", "CC | \n", "VBZ | \n", "DT | \n", "RB | \n", "VB | \n", "TO | \n", "... | \n", "VBG | \n", "EX | \n", "JJR | \n", "PDT | \n", "RP | \n", "WP | \n", "CD | \n", "RBR | \n", "MD | \n", "RBS | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoN | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
N | \n", "11 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
N | \n", "29 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "14 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
N | \n", "13 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 rows × 28 columns
\n", "\n", " | NN | \n", "NNS | \n", "VBP | \n", "JJ | \n", "CC | \n", "VBZ | \n", "DT | \n", "RB | \n", "VB | \n", "TO | \n", "... | \n", "EX | \n", "JJR | \n", "PDT | \n", "RP | \n", "WP | \n", "CD | \n", "RBR | \n", "MD | \n", "RBS | \n", "total | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoN | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
N | \n", "11 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "53 | \n", "
N | \n", "29 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "14 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "105 | \n", "
N | \n", "13 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "
3 rows × 29 columns
\n", "\n", " | NN | \n", "NNS | \n", "VBP | \n", "JJ | \n", "CC | \n", "VBZ | \n", "DT | \n", "RB | \n", "VB | \n", "TO | \n", "... | \n", "VBG | \n", "EX | \n", "JJR | \n", "PDT | \n", "RP | \n", "WP | \n", "CD | \n", "RBR | \n", "MD | \n", "RBS | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoN | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
N | \n", "0.207547 | \n", "0.056604 | \n", "0.056604 | \n", "0.169811 | \n", "0.056604 | \n", "0.037736 | \n", "0.075472 | \n", "0.075472 | \n", "0.075472 | \n", "0.056604 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
N | \n", "0.276190 | \n", "0.009524 | \n", "0.009524 | \n", "0.066667 | \n", "0.047619 | \n", "0.009524 | \n", "0.133333 | \n", "0.076190 | \n", "0.038095 | \n", "0.038095 | \n", "... | \n", "0.009524 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
N | \n", "0.288889 | \n", "0.044444 | \n", "0.044444 | \n", "0.111111 | \n", "0.022222 | \n", "0.044444 | \n", "0.111111 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.022222 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
3 rows × 28 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "PoN | \n", "sentences | \n", "num_sentences | \n", "tokens | \n", "num_tokens | \n", "no_sw | \n", "num_no_sw | \n", "stemmed | \n", "stemmed_no_sw | \n", "... | \n", "pos | \n", "pos_no_sw | \n", "pos_dict | \n", "pos_dict_no_sw | \n", "bow | \n", "bow_no_sw | \n", "pos_sent | \n", "pos_sent_str | \n", "pos_no_sw_sent | \n", "pos_sent_bi | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high q... | \n", "N | \n", "[Twin Trees Cicero NY HUGE salad bar and high ... | \n", "4 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, an... | \n", "53 | \n", "[twin, trees, cicero, ny, huge, salad, bar, hi... | \n", "32 | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, and... | \n", "[twin, tree, cicero, ny, huge, salad, bar, hig... | \n", "... | \n", "[(twin, NN), (trees, NNS), (cicero, VBP), (ny,... | \n", "[(twin, NN), (trees, NNS), (cicero, VBP), (ny,... | \n", "{'NN': 11, 'NNS': 3, 'VBP': 3, 'JJ': 9, 'CC': ... | \n", "{'NN': 7, 'NNS': 5, 'VBP': 3, 'JJ': 10, 'RB': ... | \n", "{'twin': 1, 'trees': 1, 'cicero': 1, 'ny': 1, ... | \n", "{'twin': 1, 'trees': 1, 'cicero': 1, 'ny': 1, ... | \n", "[NN, NNS, VBP, JJ, JJ, NN, NN, CC, JJ, NN, JJ,... | \n", "[NN NNS VBP JJ JJ NN NN CC JJ NN JJ VBZ DT NN ... | \n", "[NN, NNS, VBP, JJ, JJ, NN, NN, JJ, NN, JJ, NNS... | \n", "[(NN, NNS), (NNS, VBP), (VBP, JJ), (JJ, JJ), (... | \n", "
2 | \n", "The worst restaurant that I have ever eaten in... | \n", "N | \n", "[The worst restaurant that I have ever eaten i... | \n", "5 | \n", "[the, worst, restaurant, that, i, have, ever, ... | \n", "105 | \n", "[worst, restaurant, ever, eaten, undoubtedly, ... | \n", "49 | \n", "[the, worst, restaur, that, i, have, ever, eat... | \n", "[worst, restaur, ever, eaten, undoubtedli, pla... | \n", "... | \n", "[(the, DT), (worst, JJS), (restaurant, NN), (t... | \n", "[(worst, RBS), (restaurant, NN), (ever, RB), (... | \n", "{'DT': 14, 'JJS': 1, 'NN': 29, 'IN': 8, 'VBP':... | \n", "{'RBS': 1, 'NN': 24, 'RB': 5, 'JJ': 9, 'VBN': ... | \n", "{'the': 6, 'worst': 1, 'restaurant': 1, 'that'... | \n", "{'worst': 1, 'restaurant': 1, 'ever': 1, 'eate... | \n", "[DT, JJS, NN, IN, NN, VBP, RB, VBN, IN, VBZ, R... | \n", "[DT JJS NN IN NN VBP RB VBN IN VBZ RB DT NN VB... | \n", "[RBS, NN, RB, RB, JJ, NN, VBN, NN, NN, VBD, NN... | \n", "[(DT, JJS), (JJS, NN), (NN, IN), (IN, NN), (NN... | \n", "
4 | \n", "I have been to a Asian restaurant in New York ... | \n", "N | \n", "[I have been to a Asian restaurant in New York... | \n", "4 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaurant, in, ... | \n", "45 | \n", "[asian, restaurant, new, york, city, menu, wri... | \n", "23 | \n", "[i, have, been, to, a, asian, restaur, in, new... | \n", "[asian, restaur, new, york, citi, menu, writte... | \n", "... | \n", "[(i, NNS), (have, VBP), (been, VBN), (to, TO),... | \n", "[(asian, JJ), (restaurant, NN), (new, JJ), (yo... | \n", "{'NNS': 2, 'VBP': 2, 'VBN': 5, 'TO': 1, 'DT': ... | \n", "{'JJ': 5, 'NN': 11, 'VBN': 2, 'VBP': 1, 'NNS':... | \n", "{'i': 3, 'have': 1, 'been': 1, 'to': 1, 'a': 3... | \n", "{'asian': 1, 'restaurant': 1, 'new': 1, 'york'... | \n", "[NNS, VBP, VBN, TO, DT, JJ, NN, IN, JJ, NN, NN... | \n", "[NNS VBP VBN TO DT JJ NN IN JJ NN NN DT NN VBZ... | \n", "[JJ, NN, JJ, NN, NN, NN, VBN, JJ, JJ, VBP, JJ,... | \n", "[(NNS, VBP), (VBP, VBN), (VBN, TO), (TO, DT), ... | \n", "
5 | \n", "The best restaurant I have gone to is when I w... | \n", "N | \n", "[The best restaurant I have gone to is when I ... | \n", "6 | \n", "[the, best, restaurant, i, have, gone, to, is,... | \n", "71 | \n", "[best, restaurant, gone, went, applebee, frien... | \n", "30 | \n", "[the, best, restaur, i, have, gone, to, is, wh... | \n", "[best, restaur, gone, went, applebe, friend, s... | \n", "... | \n", "[(the, DT), (best, JJS), (restaurant, NN), (i,... | \n", "[(best, RBS), (restaurant, NN), (gone, VBN), (... | \n", "{'DT': 6, 'JJS': 1, 'NN': 10, 'VBP': 2, 'VBN':... | \n", "{'RBS': 1, 'NN': 7, 'VBN': 1, 'VBD': 2, 'JJ': ... | \n", "{'the': 5, 'best': 1, 'restaurant': 2, 'i': 4,... | \n", "{'best': 1, 'restaurant': 2, 'gone': 1, 'went'... | \n", "[DT, JJS, NN, NN, VBP, VBN, TO, VBZ, WRB, JJ, ... | \n", "[DT JJS NN NN VBP VBN TO VBZ WRB JJ VBD TO VB ... | \n", "[RBS, NN, VBN, VBD, JJ, NNS, NN, RB, NN, JJ, V... | \n", "[(DT, JJS), (JJS, NN), (NN, NN), (NN, VBP), (V... | \n", "
4 rows × 22 columns
\n", "\n", " | (NN, NNS) | \n", "(NNS, VBP) | \n", "(VBP, JJ) | \n", "(JJ, JJ) | \n", "(JJ, NN) | \n", "(NN, NN) | \n", "(NN, CC) | \n", "(CC, JJ) | \n", "(NN, JJ) | \n", "(JJ, VBZ) | \n", "... | \n", "(WDT, MD) | \n", "(WRB, MD) | \n", "(MD, DT) | \n", "(NNS, JJR) | \n", "(JJR, EX) | \n", "(VBP, MD) | \n", "(JJS, WRB) | \n", "(CD, RB) | \n", "(JJS, VBG) | \n", "(RP, TO) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PoN | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
N | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
